Rang | Mannschaft | Punkte |
---|---|---|
1 | Attnang | 13 |
2 | Plötzenedt | 10 |
3 | Puchheim | 9 |
4 | Ried im Innkreis | 7 |
5 | Thomasroith | 5 |
6 | Vöcklabruck | 5 |
7 | Ackersberg | 4 |
8 | Ampflwang | 4 |
9 | Baumgarting | 0 |
Torschützenkönig mit 6 Treffern wurde von RK Attnang Markus Malzner.
Zum besten Tormann des Turniers wurde von den Schiedsrichtern Mario Salfinger von RK Thomasroith gewählt.